Rai News

Economia

Fondi Esteri

MSIM Fund Management (Ireland)
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
MS Am.Franchise Hdg 29/04/2024 63.91 63.34 0.9% 26.155%
MS AmernFranchisHdg 29/04/2024 96.66 95.8 0.898% 24.932%
MS Asian Equity A 29/04/2024 59.92 59.43 0.824% 16.327%
MS Asian Equity B 29/04/2024 45.76 45.39 0.815% 15.177%
MS Asian Equity I 29/04/2024 72.12 71.53 0.825% 17.173%
MS Asian Property A 29/04/2024 15.59 15.45 0.906% -2.011%
MS Asian Property B 29/04/2024 12.51 12.41 0.806% -3.023%
MS Asian Property I 29/04/2024 18.74 18.58 0.861% -1.316%
MS EU Curr. HY Bd A 29/04/2024 27.2 27.17 0.11% 9.722%
MS EU Curr. HY Bd B 29/04/2024 20.98 20.96 0.095% 8.648%
MS EU Curr. HY Bd C 29/04/2024 53.73 53.68 0.093% 9.008%
MS EU Curr. HY Bd I 29/04/2024 30.43 30.4 0.099% 10.174%
MS EUan Property A 29/04/2024 29.19 28.9 1.003% 11.968%
MS EUan Property B 29/04/2024 22.55 22.33 0.985% 10.865%
MS EUan Property I 29/04/2024 35.02 34.67 1.01% 12.75%
MS Em MktEq.A 29/04/2024 42.57 42.37 0.472% 18.48%
MS Em MktEq.B 29/04/2024 33.11 32.95 0.486% 17.287%
MS Em MktEq.C 29/04/2024 24.98 24.87 0.442% 17.498%
MS Em MktEq.I 29/04/2024 49.68 49.44 0.485% 19.28%
MS Em Mkts Debt A 29/04/2024 84.35 83.89 0.548% 16.99%
MS Em Mkts Debt B 29/04/2024 64.56 64.21 0.545% 15.823%
MS Em Mkts Debt C 29/04/2024 34.19 34 0.559% 16.174%
MS Em Mkts Debt I 29/04/2024 100.35 99.79 0.561% 17.948%
MS Em Mkts DebtHdg 29/04/2024 55.43 55.16 0.489% 11.686%
MS EmEU,MEastAfrEqA 29/04/2024 79.54 78.67 1.106% 11.447%
MS EmEU,MEastAfrEqB 29/04/2024 65.2 64.49 1.101% 10.321%
MS EmEU,MEastAfrEqI 29/04/2024 90.91 89.91 1.112% 12.069%
MS EmMktDomest.DebA 29/04/2024 27.05 26.96 0.334% 5.171%
MS EmMktDomest.DebB 29/04/2024 22.78 22.71 0.308% 4.113%
MS EmMktDomest.DebC 29/04/2024 20.3 20.24 0.296% 4.424%
MS EmMktDomest.DebI 29/04/2024 30.27 30.17 0.331% 6.025%
MS Eur Bond A 29/04/2024 14.82 14.81 0.068% 3.347%
MS Eur Bond B 29/04/2024 11.4 11.39 0.088% 2.334%
MS Eur Bond C 29/04/2024 31.69 31.66 0.095% 2.656%
MS Eur Bond I 29/04/2024 16.58 16.56 0.121% 3.755%
MS EurCorp Bond A 29/04/2024 50.78 50.7 0.158% 6.748%
MS EurCorp Bond B 29/04/2024 40.52 40.46 0.148% 5.686%
MS EurCorp Bond C 29/04/2024 37.43 37.37 0.161% 6.064%
MS EurCorp Bond I 29/04/2024 55.85 55.76 0.161% 7.177%
MS EurStrat. Bond A 29/04/2024 44.96 44.86 0.223% 5.293%
MS EurStrat. Bond B 29/04/2024 34.44 34.37 0.204% 4.237%
MS EurStrat. Bond I 29/04/2024 50.34 50.23 0.219% 5.712%
MS Gl Conv.Bd Hdg A 29/04/2024 43.54 43.49 0.115% 6.873%
MS Gl Conv.Bd Hdg B 29/04/2024 35.03 35 0.086% 5.895%
MS Gl Conv.Bd Hdg C 29/04/2024 32.45 32.42 0.093% 6.324%
MS Gl Conv.Bd Hdg I 29/04/2024 48.14 48.1 0.083% 7.407%
MS Gl brands A Hedg 29/04/2024 106.08 106.3 -0.2% 3.837%
MS Gl brands B Hedg 29/04/2024 86.28 86.47 -0.22% 2.8%
MS GlobConvert Bd A 29/04/2024 56.6 56.51 0.159% 11.946%
MS GlobConvert Bd B 29/04/2024 45.54 45.47 0.154% 10.83%
MS GlobConvert Bd I 29/04/2024 62.58 62.47 0.176% 12.453%
MS Global Bond 29/04/2024 27.67 27.61 0.217% -0.324%
MS Global Bond A 29/04/2024 36.29 36.21 0.221% 0.666%
MS Global Bond C 29/04/2024 26.03 25.98 0.192% 0.0%
MS Global Bond I 29/04/2024 40.68 40.59 0.222% 1.043%
MS Global Brands A 29/04/2024 192.31 192.56 -0.13% 8.914%
MS Global Brands B 29/04/2024 152.16 152.37 -0.13% 7.823%
MS Global Brands C 29/04/2024 79.08 79.19 -0.13% 8.048%
MS Global Brands I 29/04/2024 227.29 227.56 -0.11% 9.903%
MS GlobalProperty A 29/04/2024 24.84 24.71 0.526% 4.678%
MS GlobalProperty B 29/04/2024 20.83 20.72 0.531% 3.632%
MS GlobalProperty C 29/04/2024 25.99 25.86 0.503% 3.835%
MS GlobalProperty I 29/04/2024 28.13 27.98 0.536% 5.435%
MS IndianEq.A 29/04/2024 61.04 60.58 0.759% 36.892%
MS IndianEq.B 29/04/2024 51.26 50.88 0.747% 35.501%
MS IndianEq.I 29/04/2024 70.51 69.98 0.757% 38.119%
MS ShrtMaturEurBd A 29/04/2024 19.79 19.78 0.051% 3.019%
MS ShrtMaturEurBd B 29/04/2024 15.36 15.35 0.065% 2.06%
MS ShrtMaturEurBd C 29/04/2024 24.14 24.13 0.041% 2.375%
MS ShrtMaturEurBd I 29/04/2024 22.42 22.41 0.045% 3.748%
MS US Eq Growth Hdg 29/04/2024 85.6 84.38 1.446% 30.012%
MS US Property A 29/04/2024 61.65 61.4 0.407% 4.545%
MS US Property B 29/04/2024 46.95 46.77 0.385% 3.482%
MS US Property I 29/04/2024 73.86 73.56 0.408% 5.274%
MS USA Franchise A 29/04/2024 101.57 100.59 0.974% 32.823%
MS USA Franchise B 29/04/2024 84.53 83.71 0.98% 31.503%
MS USA Franchise C 29/04/2024 89.8 88.94 0.967% 31.749%
MS USA Franchise I 29/04/2024 116.66 115.52 0.987% 33.83%
MS USEq.Growth A 29/04/2024 142.46 140.34 1.511% 36.849%
MS USEq.Growth B 29/04/2024 109.12 107.5 1.507% 35.485%
MS USEq.Growth C 29/04/2024 92.94 91.56 1.507% 35.758%
MS USEq.Growth I 29/04/2024 173.02 170.43 1.52% 37.887%
Fonte: borsa italiana